Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Descrição do produto
Descrição do produto
O BYD FC4680 é baixa impedância inicial e alta energia, boa escolha para armazenamento de energia recarregável, veículos de duas rodas, triciclo e de ponta.
BYD Battery Cell
Bateria de íon de lítio
Bateria LFP de BYD
APLICAÇÃO: Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de golfe, submarinos, bicicletas/scooters elétricas, folclores elétricos, veículos elétricos, cadeiras de rodas elétricas, sistemas de energia elétrica, sistemas de armazenamento de energia solar, suprimentos de alimentação ininterrupta, liffs elétricosProduct specifications. | ||
No. | Item | Specification |
1 | Nominal Capacity | 15Ah ,0.5 C discharging (25± 2℃) |
2 | Nominal Voltage | 3.2V |
3 | Charge Ending Voltage | 3.65V |
4 | Discharge Ending Voltage | 2.5V(≥ 0℃) |
2.0V(< 0℃) | ||
5 | Max Charging Current | 1 C (15℃~45℃, 50%SOC) |
6 | Max Discharging Current | 3C (15℃~45℃) |
7 | Operating environment | Charging: -0℃-55℃, max.90% |
Discharging: -20℃-55℃, max.90%RH | ||
8 | Initial Impedance | ≤8mΩ |
9 | Cell Weight (Not include PCB) | 355g±10g |
10 | RT cycle Life | 4000 Cycles≥70% |
11 |
Storage Temperature (for shipping state) |
1 month -20 ~ 55 ℃ 3 month -20 ~ 45 ℃ 6 month -20 ~ 25 ℃ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Produtos quentes